Paczkomaty i punkty odbioru w Krośnie - mapa i lista punktów
116 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Krośnie: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja reporter.krosno.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Krosna jest na reporter.krosno.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na reporter.krosno.pl/wydarzenie.
Lista punktów (116)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AUTOMAT DHL BOX 24/7gen, Walerego Wróblewskiego 1 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Gen.W.Sikorskiego 5 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Zręcińska 12 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Stefana Kisielewskiego 1 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Powstańców Warszawskich 97a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Bohaterów Westerplatte 19c | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Stefana Okrzei 1 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Stefana Kisielewskiego 10 | - | 4.7 (3) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Podchorążych 13 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Podkarpacka 28 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Krakowska 11 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Krakowska 191d | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Augusta Lewakowskiego 5 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Ks. Stanisława Staszica 27 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Adama Mickiewicza 17a | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Kolejowa 27 | - | 3.0 (3) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Podkarpacka 3b | - | 4.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Składowa 5 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Grodzka 16 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Bieszczadzka 27 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupKolejowa 27 | - | 5.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD PickupKsiędza Jerzego Popiełuszki 72B | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupKazimierza Pużaka 35 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupHenryka Wieniawskiego 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupPowstańców Śląskich 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupKrakowska 11 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupAdama Mickiewicza 17A | - | 2.5 (2) |
| Automat paczkowy DPD PickupBohaterów Westerplatte 19C | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupGrodzka 12/16 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupGen. Józefa Hallera 6 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupNiepodległości 15A | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupPodchorążych 4 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupKrakowska 187 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupBieszczadzka 27 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupGen.W.Sikorskiego 32 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupPodkarpacka 3B | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupPodkarpacka 26 | - | 4.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupTysiąclecia 14 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekKrakowska 187 | - | 2.0 (4) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Henryka Sienkiewicza 2 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Józefa Piłsudskiego 12 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Krakowska 15 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Bohaterów Westerplatte 29 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka, Stefana Batorego 1 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Ks. Stanisława Staszica 25 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Kolejowa 3 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Gen.W.Sikorskiego 2 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Generała Józefa Bema 49 | - | |
| DPD PickupBieszczadzka 14 | - | |
| DPD PickupGrodzka 68A | - | |
| DPD PickupBohaterów Westerplatte 29 | - | |
| InmedioKrakowska 187 | - | 3.7 (3) |
| InPost - PaczkoPunktStefana Kisielewskiego 1 | - | 4.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunktPodkarpacka 3A | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunktGen.W.Sikorskiego 1B | - | |
| InPost - PaczkoPunktKs. Stanisława Staszica 21 | - | |
| InPost - PaczkoPunktKrakowska 103 | - | 4.5 (2) |
| InPost - PaczkoPunktAdama Mickiewicza 31 | - | 4.8 (4) |
| InPost - PaczkoPunktJana Szczepanika 1 | - | |
| InPost - PaczkoPunktKrzysztofa Kamila Baczyńskiego 26 | - | |
| One Box by AllegroGrodzka 39 | - | |
| One Box by AllegroKsiędza Jerzego Popiełuszki 72b | - | |
| One Box by AllegroStefana Kisielewskiego 1 | - | |
| One Box by AllegroPodchorążych 4 | - | 4.0 (1) |
| One Box by AllegroKrakowska 11 | - | 5.0 (1) |
| One Box by AllegroGen.W.Sikorskiego 9A | - | |
| One Box by AllegroZręcińska 12 | - | |
| ORLEN PaczkaTysiąclecia 18 | - | |
| ORLEN PaczkaNiepodległości 6b | - | |
| ORLEN PaczkaLwowska 50 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN PaczkaKolejowa 27/41 | - | 4.0 (1) |
| ORLEN PaczkaGen.W.Sikorskiego 5 | - | 5.0 (3) |
| ORLEN PaczkaBohaterów Westerplatte 19C | - | |
| ORLEN PaczkaStefana Okrzei 4b | - | |
| ORLEN PaczkaZręcińska 2 | - | |
| ORLEN PaczkaGen. Józefa Hallera 6 | - | |
| ORLEN PaczkaAdama Mickiewicza 17a | - | 5.0 (1) |
| ORLEN PaczkaNiepodległości 15A | - | |
| ORLEN PaczkaKrakowska 187 | - | |
| ORLEN PaczkaKrakowska 15 | - | |
| ORLEN PaczkaKsiędza Jerzego Popiełuszki 72b | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat Aliexpress.comPowstańców Warszawskich 97a | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPostPowstańców Śląskich 2 | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPostKazimierza Pużaka 6 | - | 5.0 (5) |
| Paczkomat InPostAdama Jana Ostaszewskiego | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPostBursaki 37 | - | |
| Paczkomat InPostBieszczadzka 29 | - | 4.5 (10+) |
| Paczkomat InPostFeliksa Czajkowskiego 96 | - | 5.0 (4) |
| Paczkomat InPostKrakowska 103 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPostKsiędza Jerzego Popiełuszki 76A | - | 4.4 (9) |
| Paczkomat InPostPiastowska 64a | - | 5.0 (20+) |
| Paczkomat InPostStefana Okrzei 1 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPostLegionów 17 | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPostNiepodległości 6 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPostLniarska 4 | - | 4.5 (10+) |
| Paczkomat InPostZręcińska 154 | - | |
| Paczkomat InPostRzeszowska 1 | - | 5.0 (4) |
| Paczkomat InPostPodkarpacka 17 | - | |
| Paczkomat InPostBiałobrzeska | - | |
| Paczkomat InPostZręcińska 12 | - | 4.7 (50+) |
| Paczkomat InPostPodkarpacka 3a | - | |
| Paczkomat InPostLwowska 49 | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPostHenryka Wieniawskiego 4 | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPostKorczyńska 21 | - | 3.7 (3) |
| Paczkomat InPostPodkarpacka 3C | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPostPodkarpacka 38 | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPostFranciszka Dmochowskiego 68 | - | 5.0 (4) |
| Paczkomat InPostPodchorążych 2 | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPostJana i Stanisława Magurów 1A | - | 4.9 (20+) |
| Paczkomat InPostJana Stapińskiego 28 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost KRO10MJana Stapińskiego | - | |
| Pakersi Przy OkazjiKrzysztofa Kamila Baczyńskiego 26 | - | 5.0 (2) |
| Polamer. Punkt doręczania paczekKręta 4 | - | 3.0 (2) |
| Punkt GLSSABINA URBANEK KREATYWNE SMYKI, Stefana Kisielewskiego 1 | - | 5.0 (1) |
| UPS Access PointKrakowska 103 | - | 5.0 (2) |
| UPS Access PointJana i Stanisława Magurów 1 A | - | 4.5 (2) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - albo chcesz, aby została z niej usunięta - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
